Ergebnisse der Urnenwahl zur Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Listen-LDK im April 2021
Die Auszählkommission hat am Sonntag, dem 07.03.2021 folgendes Ergebnis ermittelt:
Alle auf der digitalen KMV am 06.03.2021 ausgewählten Kandidat*innen wurden per Urnenwahl bestätigt, somit sind sie gewählt.
Es wurden 24 Stimmen abgegeben, keine ungültigen Stimmen.
Hier die detallierten Ergebnisse:
Delegierte
| Vorname | Name | ja | nein | Ent- hal- tung |
| Bettina | Lisbach | 24 | 0 | 0 |
| Sarah | Dußler | 24 | 0 | 0 |
| Sylvia | Kotting-Uhl | 24 | 0 | 0 |
| Ute | Leidig | 23 | 1 | 0 |
| Zoe | Mayer | 24 | 0 | 0 |
| Alexander | Geiger | 24 | 0 | 0 |
| Aljoscha | Löffler | 24 | 0 | 0 |
| Baran | Topal | 24 | 0 | 0 |
| Leonie | Wolf | 23 | 0 | 1 |
| Renate | Rastätter | 23 | 1 | 0 |
Ersatzdelegierte
| Vorname | Name | ja | nein | Ent- hal- tung |
| Anke | Rigbers | 24 | 0 | 0 |
| Gisela | Splett | 24 | 0 | 0 |
| Marc-Robin | Rastätter | 23 | 1 | 0 |
| Moritz | Gimpel-Henning | 22 | 2 | 0 |
Herzlichen Glückwunsch sagt die Zählkommission
Elly, Julia, Finn und Thorsten
